

ROKION BATTERY POWERED TRUCKS
Rokion battery powered utility and crew trucks are engineered to handle the harshest mining conditions and the steepest ramps, travelling safely and efficiently through all corners of the mine, while producing zero emissions underground.
Rokion trucks are not conversion vehicles; all Rokion electric mining vehicles are built from the ground up. Design, engineering, manufacturing, and testing are performed at our core facility in the heart of the Canadian prairies.
COMPARE ROKION TRUCKS
Rokion battery powered trucks are available in enclosed and open cab configurations. Enclosed cab models are often built to ramp specification and are engineered for mining environments with variable climate conditions. Open cab models are typically used for shaft applications where underground temperatures are consistent.
Rokion crew trucks are ideal for transporting as many as twelve crew members into and throughout the mine site. The extended rear deck on Rokion's utility trucks are perfectly suited to carry maintenance equipment to remote parts of the mine.

Series | R100 | R200 | R400 | R600 |
---|---|---|---|---|
Configurations | Utility & Crew | Utility & Crew | Utility & Crew | Utility |
Passengers | 2 or 4 | 2 or 4 | 3, 6, 9, or 12 | 3 |
Cab | Enclosed or Open | Enclosed or Open | Enclosed or Open | Enclosed or Open |
Drive | Full Time 4WD | Full Time 4WD | Full Time 4WD | Full Time 6WD |
GVWR | 1,814 to 2,041 kg | 3,356 kg | 7,257 kg | 10,433 kg |
GVWR | 4,000 to 4,500 lbs | 7,400 lbs | 16,000 lbs | 23,000 lbs |
Max Payload | 500 kg | 1,000 kg | 2,727 kg | 4,536 kg |
Max Payload | 1,100 lbs | 2,200 lbs | 6,010 lbs | 10,000 lbs |
Drawbar Force | 1,175 kg | 1,225 kg | 3,625 kg | 5,440 kg |
Drawbar Force | 2,600 lbs | 2,700 lbs | 8,000 lbs | 12,000 lbs |
Battery Voltage | 80 VDC | 300 VDC | 350 VDC | 350 VDC |
Battery Capacity | 22 kWh | 44 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
Peak Power | 50 kW | 95 kW | 186 kW | 186 kW |
Peak Power | 58 hp | 128 hp | 250 hp | 250 hp |
Max Range | 120 km | 130 km | 130 km | 110 km |
Max Range | 75 miles | 81 miles | 81 miles | 68 miles |
Ramp Range | 60 km | 60 km | 70 km | 50 km |
Ramp Range | 37 miles | 37 miles | 43 miles | 31 miles |
Max Speed | 35 to 45 km/h | 45 km/h | 32 km/h | 32 km/h |
Max Speed | 22 to 28 mph | 28 mph | 20 mph | 20 mph |
Wheelbase | 287 cm | 320 cm | 391 to 478 cm | 381 to 478 cm |
Wheelbase | 113" | 126" | 154 to 188" | 150 to 188" |
Length | 368 cm | 440 cm | 561 to 648 cm | 648 cm |
Length | 145" | 173" | 220 to 255" | 255" |
Width | 152 cm | 172 cm | 200 cm | 200 cm |
Width | 60" | 68" | 79" | 79" |
Height | 179 cm | 175 cm | 202 cm | 202 cm |
Height | 70" | 69" | 80" | 80" |
Ground Clearance | 23 cm | 28 cm | 35 cm | 35 cm |
Ground Clearance | 9" | 11" | 14" | 14" |
Deck Length | 76 or 155 cm | 117 or 198 cm | 114 to 270 cm | 356 cm |
Deck Length | 30 or 61" | 46 or 78" | 45 to 106" | 140" |
Tires | 74 cm LT235/75R15 | 81 cm LT265/70R17 | 89 cm 265/70R19.5 | 89 cm 265/70R19.5 |
Tires | 29” LT235/75R15 | 32” LT265/70R17 | 35” 265/70R19.5 | 35” 265/70R19.5 |
ROKION R100 SERIES
The R100 was engineered for the demands of underground mining and is our most agile platform design. This rugged light-duty mining vehicle was designed to provide quick access and high maneuverability in both confined spaces and high traffic areas. The R100 line-up includes a four-passenger crew truck and a two-passenger utility truck. Both models are built on the same frame dimensions and are available in ramp-ready configurations.

Configuration | Crew | Utility | Crew | Utility |
Passengers | 4 | 2 | 4 | 2 |
Cab | Enclosed | Enclosed | Open | Open |
Drive | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
GVWR | 2,041 kg | 2,041 kg | 1,814 kg | 1,814 kg |
GVWR | 4,500 lbs | 4,500 lbs | 4,000 lbs | 4,000 lbs |
Max Payload | 500 kg | 635 kg | 500 kg | 635 kg |
Max Payload | 1,100 lbs | 1,400 lbs | 900 lbs | 900 lbs |
Drawbar Force | 1,175 kg | 1,175 kg | 1,175 kg | 1,175 kg |
Drawbar Force | 2,600 lbs | 2,600 lbs | 2,600 lbs | 2,600 lbs |
Battery Voltage | 80 VDC | 80 VDC | 80 VDC | 80 VDC |
Battery Capacity | 22 kWh | 22 kWh | 22 kWh | 22 kWh |
Peak Power | 50 kW | 50 kW | 50 kW | 50 kW |
Peak Power | 58 hp | 58 hp | 58 hp | 58 hp |
Max Range | 120 km | 120 km | 120 km | 120 km |
Max Range | 75 miles | 75 miles | 75 miles | 75 miles |
Ramp Range | 60 km | 60 km | 60 km | 60 km |
Ramp Range | 37 miles | 37 miles | 37 miles | 37 miles |
Max Speed | 35 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Max Speed | 22 mph | 22 mph | 28 mph | 28 mph |
Wheelbase | 287 cm | 287 cm | 287 cm | 287 cm |
Wheelbase | 113" | 113" | 113" | 113" |
Length | 368 cm | 368 cm | 368 cm | 368 cm |
Length | 145" | 145" | 145" | 145" |
Width | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm |
Width | 60" | 60" | 60" | 60" |
Height | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm |
Height | 70" | 70" | 70" | 70" |
Ground Clearance | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
Ground Clearance | 9" | 9" | 9" | 9" |
Deck Length | 76 cm | 155 cm | 76 cm | 155 cm |
Deck Length | 30" | 61" | 30" | 61" |
Tires | 74 cm LT235/75R15 | 74 cm LT235/75R15 | 74 cm LT235/75R15 | 74 cm LT235/75R15 |
Tires | 29” LT235/75R15 | 29” LT235/75R15 | 29” LT235/75R15 | 29” LT235/75R15 |
ROKION R200 SERIES
The R200 was engineered for the demands of underground mining and is our most versatile platform design. This medium-duty vehicle was designed to provide all-round capability in both hard and soft rock. The R200 line-up includes a four-passenger crew truck and a two-passenger utility truck. Both models are built on the same frame dimensions and are available in ramp-ready configurations.

Configuration | Crew | Utility | Crew | Utility |
---|---|---|---|---|
Passengers | 4 | 2 | 4 | 2 |
Cab | Enclosed | Enclosed | Open | Open |
Drive | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
GVWR | 3,356 kg | 3,356 kg | 3,356 kg | 3,356 kg |
GVWR | 7,400 lbs | 7,400 lbs | 7,400 lbs | 7,400 lbs |
Max Payload | 1,000 kg | 1,000 kg | 1,000 kg | 1,000 kg |
Max Payload | 2,200 lbs | 2,200 lbs | 2,200 lbs | 2,200 lbs |
Drawbar Force | 1,225 kg | 1,225 kg | 1,225 kg | 1,225 kg |
Drawbar Force | 2,700 lbs | 2,700 lbs | 2,700 lbs | 2,700 lbs |
Battery Voltage | 300 VDC | 300 VDC | 300 VDC | 300 VDC |
Battery Capacity | 44 kWh | 44 kWh | 44 kWh | 44 kWh |
Peak Power | 95 kW | 95 kW | 95 kW | 95 kW |
Peak Power | 128 hp | 128 hp | 128 hp | 128 hp |
Max Range | 130 km | 130 km | 130 km | 130 km |
Max Range | 81 miles | 81 miles | 81 miles | 81 miles |
Ramp Range | 60 km | 60 km | 60 km | 60 km |
Ramp Range | 37 miles | 37 miles | 37 miles | 37 miles |
Max Speed | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Max Speed | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph |
Wheelbase | 320 cm | 320 cm | 320 cm | 320 cm |
Wheelbase | 126" | 126" | 126" | 126" |
Length | 440 cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm |
Length | 173" | 173" | 173" | 173" |
Width | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 172 cm |
Width | 68" | 68" | 68" | 68" |
Height | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm |
Height | 69" | 69" | 69" | 69" |
Ground Clearance | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
Ground Clearance | 11" | 11" | 11" | 11" |
Deck Length | 117 cm | 198 cm | 117 cm | 198 cm |
Deck Length | 46" | 78" | 46" | 78" |
Tires | 81 cm LT265/70R17 | 81 cm LT265/70R17 | 81 cm LT265/70R17 | 81 cm LT265/70R17 |
Tires | 32” LT265/70R17 | 32” LT265/70R17 | 32” LT265/70R17 | 32” LT265/70R17 |
ROKION R400 SERIES
The R400 was engineered for the demands of underground mining and is our most adaptive platform design. This rugged heavy-duty vehicle was designed to provide a battery ramp truck capable of transporting a large crew in mine applications. The R400 line-up includes six-passenger, nine-passenger, and twelve-passenger crew trucks and a three-passenger utility truck. All R400 models are built on the same frame dimension and are available in ramp-ready configurations.
Configuration | Crew | Crew | Crew | Utility |
---|---|---|---|---|
Passengers | 6 | 9 | 12 | 3 |
Cab | Enclosed | Enclosed | Enclosed | Enclosed |
Drive | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
GVWR | 7,257 kg | 7,257 kg | 7,257 kg | 7,257 kg |
GVWR | 16,0000 lbs | 16,0000 lbs | 16,0000 lbs | 16,0000 lbs |
Max Payload | 2,727 kg | 2,727 kg | 2,727 kg | 2,727 kg |
Max Payload | 6,010 lbs | 6,010 lbs | 6,010 lbs | 6,010 lbs |
Drawbar Force | 3,625 kg | 3,625 kg | 3,625 kg | 3,625 kg |
Drawbar Force | 8,000 lbs | 8,000 lbs | 8,000 lbs | 8,000 lbs |
Battery Voltage | 350 VDC | 350 VDC | 350 VDC | 350 VDC |
Battery Capacity | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
Peak Power | 186 kW | 186 kW | 186 kW | 186 kW |
Peak Power | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp |
Max Range | 130 km | 130 km | 130 km | 130 km |
Max Range | 81 miles | 81 miles | 81 miles | 81 miles |
Ramp Range | 70 km | 70 km | 70 km | 70 km |
Ramp Range | 44 miles | 44 miles | 44 miles | 44 miles |
Max Speed | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h |
Max Speed | 20 mph | 20 mph | 20 mph | 20 mph |
Wheelbase | 391 to 478 cm | 391 to 478 cm | 391 to 478 cm | 391 to 478 cm |
Wheelbase | 154 to 188" | 154 to 188" | 154 to 188" | 154 to 188" |
Length | 561 cm | 561 cm | 648 cm | 561 cm |
Length | 220" | 220" | 255" | 220" |
Width | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
Width | 79" | 79" | 79" | 79" |
Height | 202 cm | 202 cm | 202 cm | 202 cm |
Height | 80" | 80" | 80" | 80" |
Ground Clearance | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm |
Ground Clearance | 14" | 14" | 14" | 14" |
Deck Length | 200 cm | 114 cm | 114 cm | 270 cm |
Deck Length | 78" | 45" | 45" | 16" |
Tires | 89 cm 265/70R19.5 | 89 cm 265/70R19.5 | 89 cm 265/70R19.5 | 89 cm 265/70R19.5 |
Tires | 35" 265/70R19.5 | 35" 265/70R19.5 | 35" 265/70R19.5 | 35" 265/70R19.5 |
ROKION R600 SERIES
The R600 was engineered for the demands of underground mining and is our most adaptive platform design. This rugged heavy-duty battery electric vehicle was designed to provide a ramp capable utility truck for mine application. The R600 is a three-passenger utility truck built on the same frame dimensions as the R400 but with a tandem wheel configuration.

Configuration | Utility |
Passengers | 3 |
Cab | Enclosed |
Drive | Full Time 6WD |
GVWR | 10,433 kg |
GVWR | 23,000 lbs |
Max Payload | 4,536 kg |
Max Payload | 10,000 lbs |
Drawbar Force | 5,440 kg |
Drawbar Force | 12,000 lbs |
Battery Voltage | 350 VDC |
Battery Capacity | 100 kWh |
Peak Power | 186 kW |
Peak Power | 250 hp |
Max Range | 130 km |
Max Range | 81 miles |
Ramp Range | 70 km |
Ramp Range | 44 miles |
Max Speed | 32 km/h |
Max Speed | 20 mph |
Wheelbase | 404 cm |
Wheelbase | 159” |
Length | 648 cm |
Length | 255“ |
Width | 198 cm |
Width | 78” |
Height | 183 to 198 cm |
Height | 72“ to 78” |
Ground Clearance | 20 to 36 cm |
Ground Clearance | 8” to 14“ |
Deck Length | 356 cm |
Deck Length | 140" |
Tires | 89 cm 265/70R19.5 |
Tires | 35" 265/70R19.5 |